欧拉计划答案
| 文件 | 标题 | 作者 |
|---|---|---|
| prob001-cspencer.pl | 3 和 5 的倍数 | cspence |
| prob001-eric256.pl | 3 和 5 的倍数 | Eric Hodges |
| prob001-grondilu.pl | 3 和 5 的倍数 | L. Grondin |
| prob001-hexmode.pl | 3 和 5 的倍数 | Mark A. Hershberger |
| prob001-unobe.pl | 3 和 5 的倍数 | David Romano |
| prob002-eric256.pl | 偶斐波那契数 | Eric Hodges |
| prob002-gerdr.pl | 偶斐波那契数 | Gerhard R |
| prob002-hexmode.pl | 偶斐波那契数 | Mark A. Hershberger |
| prob003-eric256.pl | 最大质因数 | Eric Hodges |
| prob003-gerdr.pl | 最大质因数 | Gerhard R |
| prob003-hexmode.pl | 最大质因数 | Mark A. Hershberger |
| prob003-lanny.pl | 最大质因数 | Lanny Ripple |
| prob004-unobe.pl | 最大回文乘积 | David Romano |
| prob004-xfix.pl | 最大回文乘积 | Konrad Borowski |
| prob005-unobe.pl | 最小公倍数 | David Romano |
| prob005-xfix.pl | 最小公倍数 | Konrad Borowski |
| prob006-polettix.pl | 平方差之和 | polettix |
| prob007-polettix.pl | 第10001个质数 | polettix |
| prob008-duff.pl | 序列中的最大乘积 | Jonathan Scott Duff |
| prob008-duff2.pl | 序列中的最大乘积 | Jonathan Scott Duff |
| prob009-gerdr-feeds.pl | 特殊的毕达哥拉斯三元组 | Gerhard R |
| prob009-gerdr.pl | 特殊的毕达哥拉斯三元组 | Gerhard R |
| prob009-polettix.pl | 特殊的毕达哥拉斯三元组 | Flavio Poletti |
| prob010-polettix.pl | 质数求和 | polettix |
| prob011-moritz.pl | 网格中的最大乘积 | Moritz Lenz |
| prob012-polettix.pl | 高度可约的三角形数 | polettix |
| prob013-grondilu.pl | 大数求和 | L. Grondin |
| prob014-felher.pl | 最长考拉兹序列 | Felix Herrmann |
| prob015-felher.pl | 格路径 | Felix Herrmann |
| prob016-grondilu.pl | 幂的数字和 | L. Grondin |
| prob017-duff.pl | 数字字母计数 | Jonathan Scott Duff |
| prob018-felher.pl | 最大路径和 I | Felix Herrmann |
| prob019-grondilu.pl | 计算星期日 | L. Grondin |
| prob020-grondilu.pl | 阶乘数字和 | L. Grondin |
| prob021-gerdr.pl | 亲和数 | Gerhard R |
| prob022-grondilu.pl | 姓名得分 | L. Grondin |
| prob023-shlomif.pl | 非 abundante 数之和 | Shlomi Fish |
| prob024-moritz.pl | 字典序排列 | Moritz Lenz |
| prob025-polettix.pl | 1000 位斐波那契数 | Flavio Poletti |
| prob026-shlomif.pl | 倒数循环节 | Shlomi Fish |
| prob027-shlomif.pl | 二次质数 | Shlomi Fish |
| prob028-shlomif.pl | 螺旋矩阵对角线 | Shlomi Fish |
| prob029-gerdr.pl | 不同的幂 | Gerhard R |
| prob029-polettix.pl | 不同的幂 | Flavio Poletti |
| prob030-andreoss.pl | 数字五次幂 | Andrei Osipov |
| prob031-shlomif.pl | 硬币组合 | Shlomi Fish |
| prob032-andreoss.pl | 全数字乘积 | Andrei Osipov |
| prob033-andreoss.pl | 消去数字的分数 | Andrei Osipov |
| prob034-quinny.pl | 数字阶乘 | Quinn Perfetto |
| prob036-xenu.pl | 双进制回文数 | xenu |
| prob038-andreoss.pl | 全数字倍数 | Andrei Osipov |
| prob039-quinny.pl | 整数直角三角形 | Quinn Perfetto |
| prob042-shlomif.p6 | 编码三角形数 | Shlomi Fish |
| prob047-gerdr.pl | 不同质因数 | Gerhard R |
| prob052-duff.pl | 排列倍数 | Jonathan Scott Duff |
| prob053-duff.pl | 组合选择 | Jonathan Scott Duff |
| prob053-gerdr.pl | 组合选择 | Gerhard R |
| prob054-andreoss.pl | 扑克牌 | Andrei Osipov |
| prob055-shlomif.p6 | 利克瑞尔数 | Shlomi Fish |
| prob056-shlomif.p6 | prob056-shlomif.p6 | |
| prob059-andreoss.pl | 异或解密 | Andrei Osipov |
| prob060-andreoss.pl | 质数对集 | Andrei Osipov |
| prob063-moritz.pl | 强大的数字计数 | Moritz Lenz |
| prob063-polettix.pl | 强大的数字计数 | polettix |
| prob065-andreoss.pl | e 的连分数 | Andrei Osipov |
| prob065-grondilu.pl | prob065-grondilu.pl | |
| prob066-andreoss.pl | 丢番图方程 | Andrei Osipov |
| prob067-felher.pl | 最大路径和 II | Felix Herrmann |
| prob080-andreoss.pl | 平方根数字展开 | Andrei Osipov |
| prob081-moritz.pl | 路径和:两种方法 | Moritz Lenz |
| prob089-andreoss.pl | 罗马数字 | Andrei Osipov |
| prob092-moritz.pl | 平方数字链 | Moritz Lenz |
| prob097-andreoss.pl | 大非梅森素数 | Andrei Osipov |
| prob098-andreoss.pl | 字谜平方数 | Andrei Osipov |
| prob099-andreoss.pl | 最大指数 | Andrei Osipov |
Perl 6 示例